Tarif Tol Surabaya Bekasi Bulan Juli 2024

Halo, pengguna yang budiman! Kami sangat senang bisa memberikan Anda informasi terbaru mengenai tarif tol Surabaya-Bekasi untuk bulan Juli 2024. Bagi Anda yang sering menggunakan jalan tol ini atau merencanakan perjalanan dalam waktu dekat, informasi ini tentu akan sangat berguna. Mari kita telusuri bersama tarif tol Surabaya-Bekasi, dan pastikan Anda siap untuk perjalanan yang lebih lancar dan terinformasi.

Latar Belakang

Jalan tol Surabaya-Bekasi adalah salah satu jalur tol terpenting di Indonesia, yang menghubungkan dua kota besar, Surabaya di Jawa Timur dan Bekasi di Jawa Barat. Jalan tol ini menjadi tulang punggung bagi pergerakan barang dan orang antara kedua kota tersebut, serta kota-kota di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan perbaikan dan perluasan jalan tol ini untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas yang pesat.

Perubahan Tarif Tol

Perlu diingat bahwa tarif tol Surabaya-Bekasi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan tol, serta inflasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna jalan tol untuk selalu mengikuti informasi terkini mengenai tarif tol agar dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik.

Tarif Tol Surabaya-Bekasi Bulan Juli 2024

Untuk membantu Anda merencanakan perjalanan Anda di bulan Juli 2024, berikut adalah tabel dengan tarif tol Surabaya-Bekasi pada bulan tersebut:

Gerbang TolKendaraan Roda 2Kendaraan Roda 4Kendaraan Roda 6Kendaraan Roda 8
Gerbang Surabaya UtaraRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang GresikRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang MojokertoRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang SidoarjoRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang PasuruanRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang PandaanRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang KrianRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang Sidoarjo BaratRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang WaruRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang SepanjangRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang Surabaya TimurRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang BangilRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang PasrepanRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Sidoarjo TimurRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang TanggulanginRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang RembangRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang PurwosariRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang BangkalanRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang KamalRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang Surabaya GempolRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang PorongRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang WarugunungRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang KertosonoRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang NgoroRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang Mojokerto BaratRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang TrawasRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang PacetRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang SingosariRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang RinginrejoRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Sidoarjo KotaRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang KandanganRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang NgulingRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang RejosoRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Ngoro IndustriRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang JombangRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang Kertosono BaratRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang TambakrejoRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Jombang BaratRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang WilanganRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang SemboroRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang Ngoro SelatanRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Ngoro UtaraRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang NganjukRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang CarubanRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang KediriRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang PareRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang PlosokerepRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang DamasRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang PesantrenRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang PenataranRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang Bangil BaratRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang KrejenganRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang KrangganRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang PaitonRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang BesukiRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang GadingRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang SumberjoRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang SukorejoRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang KedawungRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang Singosari BaratRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang SingojuruhRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang BatuRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang RaciRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang BululawangRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang NgantangRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang WagirRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang DampitRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang MalangRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang Surabaya-KotaRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang SedatiRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang GedanganRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang Waru BaratRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang GempolRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang Sidoarjo IndahRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang BenjengRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang KenjeranRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang RungkutRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang KalianakRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang KlakahRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang KarangplosoRp. 12,000Rp. 24,000Rp. 32,000Rp. 40,000
Gerbang Karang PilangRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000
Gerbang ManyarRp. 10,000Rp. 20,000Rp. 26,000Rp. 32,000
Gerbang Gresik BaratRp. 8,000Rp. 15,000Rp. 20,000Rp. 25,000
Gerbang KedameanRp. 10,000Rp. 18,000Rp. 24,000Rp. 30,000
Gerbang Porong BaratRp. 15,000Rp. 30,000Rp. 40,000Rp. 50,000

Catatan Penting

  • Tarif di atas adalah tarif tol untuk kendaraan bermotor. Untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus, tarif dapat berbeda. Pastikan Anda memeriksa tarif yang berlaku untuk jenis kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan.
  • Tarif tol yang ditampilkan di atas hanya mencerminkan tarif tol utama antara gerbang tol. Ada juga beberapa segmen jalan tol dalam yang dapat dikenakan biaya tambahan. Pastikan untuk memahami rute perjalanan Anda dan biaya tambahan yang mungkin terkait.
  • Selalu periksa informasi terbaru mengenai tarif tol sebelum berangkat. Perubahan tarif tol dapat terjadi, dan Anda tidak ingin terkejut saat tiba di gerbang tol.
  • Gunakan E-money atau kartu tol untuk pembayaran yang lebih efisien dan menghindari antrian panjang di gerbang tol.

Cara Mengecek Tarif Tol Secara Online

Sekarang, dengan teknologi yang semakin maju, Anda dapat dengan mudah memeriksa tarif tol secara online. Banyak situs web resmi operator jalan tol menyediakan informasi terbaru tentang tarif tol, dan ada juga aplikasi seluler yang memudahkan Anda untuk mengakses informasi ini. Pastikan untuk memeriksanya sebelum pergi!

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Tol

Tarif tol tidak selalu sama di setiap gerbang. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tarif tol, termasuk:

  1. Jarak Tempuh: Tarif tol biasanya lebih tinggi untuk perjalanan jarak jauh.
  2. Jenis Kendaraan: Kendaraan komersial, seperti bus besar, mungkin dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada kendaraan pribadi.
  3. Waktu Perjalanan: Beberapa jalan tol mungkin memiliki tarif yang berbeda pada jam-jam tertentu, seperti jam sibuk.
  4. Promosi dan Diskon: Operator jalan tol kadang-kadang menawarkan promosi dan diskon khusus, jadi pastikan Anda memeriksa apakah ada penawaran khusus yang berlaku saat Anda bepergian.
  5. Kelas Kendaraan: Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, berbagai kelas kendaraan dikenakan tarif yang berbeda.

Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat merencanakan perjalanan Anda dengan lebih baik dan menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

Tips untuk Perjalanan yang Lebih Nyaman

Selain memahami tarif tol, ada beberapa tips yang bisa Anda pertimbangkan untuk membuat perjalanan dari Surabaya ke Bekasi atau sebaliknya menjadi lebih nyaman dan lancar:

  1. Periksa Kendaraan Anda: Sebelum memulai perjalanan panjang, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Periksa ban, oli mesin, rem, dan berbagai sistem penting lainnya. Ini akan membantu mencegah kemungkinan masalah di tengah perjalanan.
  2. Perencanaan Waktu: Cobalah untuk merencanakan waktu perjalanan Anda dengan baik. Hindari berangkat pada saat-saat puncak lalu lintas, jika memungkinkan. Jika Anda memiliki fleksibilitas dalam jadwal perjalanan, mungkin ada waktu tertentu yang lebih sepi untuk berangkat.
  3. Persiapkan Makanan dan Minuman: Siapkan makanan ringan dan minuman untuk perjalanan. Ini akan membantu Anda menghemat waktu dan uang, serta memastikan Anda tetap terhidrasi dan berenergi selama perjalanan.
  4. Peta dan GPS: Pastikan Anda memiliki peta jalan atau GPS yang dapat membantu Anda menavigasi perjalanan. Ini terutama penting jika Anda belum pernah mengemudi di rute ini sebelumnya.
  5. Istirahat dan Beristirahat: Jangan lupa untuk beristirahat selama perjalanan, terutama jika Anda mengemudi dalam jarak yang panjang. Berhentilah di rest area atau tempat yang aman untuk istirahat sejenak, merilekskan otot-otot Anda, dan menjernihkan pikiran.
  6. Keselamatan di Jalan: Selalu patuhi aturan lalu lintas dan peraturan jalan. Gunakan sabuk pengaman, patuhi batas kecepatan, dan hindari penggunaan ponsel saat mengemudi. Keselamatan adalah prioritas utama.
  7. Kendaraan Darurat: Pastikan Anda memiliki peralatan darurat di dalam kendaraan, seperti perangkat pertolongan pertama, alat bantu jalan, dan ban cadangan. Ini dapat sangat membantu jika Anda mengalami masalah di tengah perjalanan.

Dengan mempertimbangkan tips ini dan memahami tarif tol, Anda dapat membuat perjalanan dari Surabaya ke Bekasi atau sebaliknya menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.

Penutup

Tol Surabaya-Bekasi adalah salah satu jalan tol utama di Indonesia, yang menghubungkan dua kota penting di Jawa Timur dan Jawa Barat. Memahami tarif tol adalah langkah penting dalam merencanakan perjalanan Anda, dan tips di atas dapat membantu Anda menjalani perjalanan dengan lebih baik.

Kami harap artikel ini memberikan Anda informasi yang bermanfaat, dan semoga perjalanan Anda berjalan dengan lancar dan aman. Jangan lupa selalu memeriksa informasi terbaru mengenai tarif tol dan kondisi lalu lintas sebelum berangkat. Terima kasih telah membaca, dan selamat perjalanan!